Mô tả
- vCore CPU: 2vCPU
- RAM: 2GB
- SSD: 30GB
- Bandwith internet trong nước: 300Mps
- Bandwith internet quốc tế: 10Mbps
- Lưu lượng Data tranfer: Unlimited
- Địa chỉ IP Public: 1
| vCore CPU | 1vCPU, 2vCPU, 3vCPU, 4vCPU, 5vCPU, 6vCPU, 7vCPU, 8vCPU, 9vCPU, 10vCPU, 11vCPU, 12vCPU, 13vCPU, 14vCPU, 15vCPU, 16vCPU, 17vCPU, 18vCPU, 19vCPU, 20vCPU, 21vCPU, 22vCPU, 23vCPU, 24vCPU, 25vCPU, 26vCPU, 27vCPU, 28vCPU, 29vCPU, 30vCPU, 31vCPU, 32vCPU, 33vCPU, 34vCPU, 35vCPU, 36vCPU, 37vCPU, 38vCPU, 39vCPU, 40vCPU, 41vCPU, 42vCPU, 43vCPU, 44vCPU, 45vCPU, 46vCPU, 47vCPU, 48vCPU |
|---|---|
| RAM | 1Gb, 2Gb, 3Gb, 4Gb, 5Gb, 6Gb, 7Gb, 8Gb, 9Gb, 10Gb, 11Gb, 12Gb, 13Gb, 14Gb, 15Gb, 16Gb, 17Gb, 18Gb, 19Gb, 20Gb, 21Gb, 22Gb, 23Gb, 24Gb, 25Gb, 26Gb, 27Gb, 28Gb, 29Gb, 30Gb, 31Gb, 32Gb, 33Gb, 34Gb, 35Gb, 36Gb, 37Gb, 38Gb, 39Gb, 40Gb, 41Gb, 42Gb, 43Gb, 44Gb, 45Gb, 46Gb, 47Gb, 48Gb, 49Gb, 50Gb, 51Gb, 52Gb, 53Gb, 54Gb, 55Gb, 56Gb, 57Gb, 58Gb, 59Gb, 60Gb, 61Gb, 62Gb, 63Gb, 64Gb, 65Gb, 66Gb, 67Gb, 68Gb, 69Gb, 70Gb, 71Gb, 72Gb, 73Gb, 74Gb, 75Gb, 76Gb, 77Gb, 78Gb, 79Gb, 80Gb, 81Gb, 82Gb, 83Gb, 84Gb, 85Gb, 86Gb, 87Gb, 88Gb, 89Gb, 90Gb, 91Gb, 92Gb, 93Gb, 94Gb, 95Gb, 96Gb, 97Gb, 98Gb, 99Gb, 100Gb, 101Gb, 102Gb, 103Gb, 104Gb, 105Gb, 106Gb, 107Gb, 108Gb, 109Gb, 110Gb, 111Gb, 112Gb, 113Gb, 114Gb, 115Gb, 116Gb, 117Gb, 118Gb, 119Gb, 120Gb, 121Gb, 122Gb, 123Gb, 124Gb, 125Gb, 126Gb, 127Gb, 128Gb, 129Gb, 130Gb, 131Gb, 132Gb, 133Gb, 134Gb, 135Gb, 136Gb, 137Gb, 138Gb, 139Gb, 140Gb, 141Gb, 142Gb, 143Gb, 144Gb, 145Gb, 146Gb, 147Gb, 148Gb, 149Gb, 150Gb, 151Gb, 152Gb, 153Gb, 154Gb, 155Gb, 156Gb, 157Gb, 158Gb, 159Gb, 160Gb, 161Gb, 162Gb, 163Gb, 164Gb, 165Gb, 166Gb, 167Gb, 168Gb, 169Gb, 170Gb, 171Gb, 172Gb, 173Gb, 174Gb, 175Gb, 176Gb, 177Gb, 178Gb, 179Gb, 180Gb, 181Gb, 182Gb, 183Gb, 184Gb, 185Gb, 186Gb, 187Gb, 188Gb, 189Gb, 190Gb, 191Gb, 192Gb, 193Gb, 194Gb, 195Gb, 196Gb, 197Gb, 198Gb, 199Gb, 200Gb, 201Gb, 202Gb, 203Gb, 204Gb, 205Gb, 206Gb, 207Gb, 208Gb, 209Gb, 210Gb, 211Gb, 212Gb, 213Gb, 214Gb, 215Gb, 216Gb, 217Gb, 218Gb, 219Gb, 220Gb, 221Gb, 222Gb, 223Gb, 224Gb, 225Gb, 226Gb, 227Gb, 228Gb, 229Gb, 230Gb, 231Gb, 232Gb, 233Gb, 234Gb, 235Gb, 236Gb, 237Gb, 238Gb, 239Gb, 240Gb, 241Gb, 242Gb, 243Gb, 244Gb, 245Gb, 246Gb, 247Gb, 248Gb, 249Gb, 250Gb, 251Gb, 252Gb, 253Gb, 254Gb, 255Gb, 256Gb |
| Băng thông | 100Mbps, 200Mbps, 300Mbps, 400Mbps, 500Mbps, 600Mbps, 700Mbps, 800Mbps, 900Mbps, 1000Mbps |
| License Window Server Standard | 1 |
| Cloud Security | WP-Sliver |
| SSD | 10Gb, 20Gb, 30Gb, 40Gb, 50Gb, 60Gb, 70Gb, 80Gb, 90Gb, 100Gb, 110Gb, 120Gb, 130Gb, 140Gb, 150Gb, 160Gb, 170Gb, 180Gb, 190Gb, 200Gb, 210Gb, 220Gb, 230Gb, 240Gb, 250Gb, 260Gb, 270Gb, 280Gb, 290Gb, 300Gb, 310Gb, 320Gb, 330Gb, 340Gb, 350Gb, 360Gb, 370Gb, 380Gb, 390Gb, 400Gb, 410Gb, 420Gb, 430Gb, 440Gb, 450Gb, 460Gb, 470Gb, 480Gb, 490Gb, 500Gb, 510Gb, 520Gb, 530Gb, 540Gb, 550Gb, 560Gb, 570Gb, 580Gb, 590Gb, 600Gb, 610Gb, 620Gb, 630Gb, 640Gb, 650Gb, 660Gb, 670Gb, 680Gb, 690Gb, 700Gb, 710Gb, 720Gb, 730Gb, 740Gb, 750Gb, 760Gb, 770Gb, 780Gb, 790Gb, 800Gb, 810Gb, 820Gb, 830Gb, 840Gb, 850Gb, 860Gb, 870Gb, 880Gb, 890Gb, 900Gb, 910Gb, 920Gb, 930Gb, 940Gb, 950Gb, 960Gb, 970Gb, 980Gb, 990Gb, 1000Gb, 1010Gb, 1020Gb, 1030Gb, 1040Gb, 1050Gb, 1060Gb, 1070Gb, 1080Gb, 1090Gb, 1100Gb, 1110Gb, 1120Gb, 1130Gb, 1140Gb, 1150Gb, 1160Gb, 1170Gb, 1180Gb, 1190Gb, 1200Gb, 1210Gb, 1220Gb, 1230Gb, 1240Gb, 1250Gb, 1260Gb, 1270Gb, 1280Gb, 1290Gb, 1300Gb, 1310Gb, 1320Gb, 1330Gb, 1340Gb, 1350Gb, 1360Gb, 1370Gb, 1380Gb, 1390Gb, 1400Gb, 1410Gb, 1420Gb, 1430Gb, 1440Gb, 1450Gb, 1460Gb, 1470Gb, 1480Gb, 1490Gb, 1500Gb, 1510Gb, 1520Gb, 1530Gb, 1540Gb, 1550Gb, 1560Gb, 1570Gb, 1580Gb, 1590Gb, 1600Gb, 1610Gb, 1620Gb, 1630Gb, 1640Gb, 1650Gb, 1660Gb, 1670Gb, 1680Gb, 1690Gb, 1700Gb, 1710Gb, 1720Gb, 1730Gb, 1740Gb, 1750Gb, 1760Gb, 1770Gb, 1780Gb, 1790Gb, 1800Gb, 1810Gb, 1820Gb, 1830Gb, 1840Gb, 1850Gb, 1860Gb, 1870Gb, 1880Gb, 1890Gb, 1900Gb, 1910Gb, 1920Gb, 1930Gb, 1940Gb, 1950Gb, 1960Gb, 1970Gb, 1980Gb, 1990Gb, 2000Gb |
| Ipv6 | 1IP, 2IP |
| Lưu Trữ | HDD, SSD |
| HDD con của Lưu Trữ | 10Gb, 20Gb, 30Gb, 40Gb, 50Gb, 60Gb, 70Gb, 80Gb, 90Gb, 100Gb, 110Gb, 120Gb, 130Gb, 140Gb, 150Gb, 160Gb, 170Gb, 180Gb, 190Gb, 200Gb, 210Gb, 220Gb, 230Gb, 240Gb, 250Gb, 260Gb, 270Gb, 280Gb, 290Gb, 300Gb, 310Gb, 320Gb, 330Gb, 340Gb, 350Gb, 360Gb, 370Gb, 380Gb, 390Gb, 400Gb, 410Gb, 420Gb, 430Gb, 440Gb, 450Gb, 460Gb, 470Gb, 480Gb, 490Gb, 500Gb, 510Gb, 520Gb, 530Gb, 540Gb, 550Gb, 560Gb, 570Gb, 580Gb, 590Gb, 600Gb, 610Gb, 620Gb, 630Gb, 640Gb, 650Gb, 660Gb, 670Gb, 680Gb, 690Gb, 700Gb, 710Gb, 720Gb, 730Gb, 740Gb, 750Gb, 760Gb, 770Gb, 780Gb, 790Gb, 800Gb, 810Gb, 820Gb, 830Gb, 840Gb, 850Gb, 860Gb, 870Gb, 880Gb, 890Gb, 900Gb, 910Gb, 920Gb, 930Gb, 940Gb, 950Gb, 960Gb, 970Gb, 980Gb, 990Gb, 1000Gb, 1010Gb, 1020Gb, 1030Gb, 1040Gb, 1050Gb, 1060Gb, 1070Gb, 1080Gb, 1090Gb, 1100Gb, 1110Gb, 1120Gb, 1130Gb, 1140Gb, 1150Gb, 1160Gb, 1170Gb, 1180Gb, 1190Gb, 1200Gb, 1210Gb, 1220Gb, 1230Gb, 1240Gb, 1250Gb, 1260Gb, 1270Gb, 1280Gb, 1290Gb, 1300Gb, 1310Gb, 1320Gb, 1330Gb, 1340Gb, 1350Gb, 1360Gb, 1370Gb, 1380Gb, 1390Gb, 1400Gb, 1410Gb, 1420Gb, 1430Gb, 1440Gb, 1450Gb, 1460Gb, 1470Gb, 1480Gb, 1490Gb, 1500Gb, 1510Gb, 1520Gb, 1530Gb, 1540Gb, 1550Gb, 1560Gb, 1570Gb, 1580Gb, 1590Gb, 1600Gb, 1610Gb, 1620Gb, 1630Gb, 1640Gb, 1650Gb, 1660Gb, 1670Gb, 1680Gb, 1690Gb, 1700Gb, 1710Gb, 1720Gb, 1730Gb, 1740Gb, 1750Gb, 1760Gb, 1770Gb, 1780Gb, 1790Gb, 1800Gb, 1810Gb, 1820Gb, 1830Gb, 1840Gb, 1850Gb, 1860Gb, 1870Gb, 1880Gb, 1890Gb, 1900Gb, 1910Gb, 1920Gb, 1930Gb, 1940Gb, 1950Gb, 1960Gb, 1970Gb, 1980Gb, 1990Gb, 2000Gb |
| SDD con của Lưu Trữ | 10Gb, 20Gb, 30Gb, 40Gb, 50Gb, 60Gb, 70Gb, 80Gb, 90Gb, 100Gb, 110Gb, 120Gb, 130Gb, 140Gb, 150Gb, 160Gb, 170Gb, 180Gb, 190Gb, 200Gb, 210Gb, 220Gb, 230Gb, 240Gb, 250Gb, 260Gb, 270Gb, 280Gb, 290Gb, 300Gb, 310Gb, 320Gb, 330Gb, 340Gb, 350Gb, 360Gb, 370Gb, 380Gb, 390Gb, 400Gb, 410Gb, 420Gb, 430Gb, 440Gb, 450Gb, 460Gb, 470Gb, 480Gb, 490Gb, 500Gb, 510Gb, 520Gb, 530Gb, 540Gb, 550Gb, 560Gb, 570Gb, 580Gb, 590Gb, 600Gb, 610Gb, 620Gb, 630Gb, 640Gb, 650Gb, 660Gb, 670Gb, 680Gb, 690Gb, 700Gb, 710Gb, 720Gb, 730Gb, 740Gb, 750Gb, 760Gb, 770Gb, 780Gb, 790Gb, 800Gb, 810Gb, 820Gb, 830Gb, 840Gb, 850Gb, 860Gb, 870Gb, 880Gb, 890Gb, 900Gb, 910Gb, 920Gb, 930Gb, 940Gb, 950Gb, 960Gb, 970Gb, 980Gb, 990Gb, 1000Gb, 1010Gb, 1020Gb, 1030Gb, 1040Gb, 1050Gb, 1060Gb, 1070Gb, 1080Gb, 1090Gb, 1100Gb, 1110Gb, 1120Gb, 1130Gb, 1140Gb, 1150Gb, 1160Gb, 1170Gb, 1180Gb, 1190Gb, 1200Gb, 1210Gb, 1220Gb, 1230Gb, 1240Gb, 1250Gb, 1260Gb, 1270Gb, 1280Gb, 1290Gb, 1300Gb, 1310Gb, 1320Gb, 1330Gb, 1340Gb, 1350Gb, 1360Gb, 1370Gb, 1380Gb, 1390Gb, 1400Gb, 1410Gb, 1420Gb, 1430Gb, 1440Gb, 1450Gb, 1460Gb, 1470Gb, 1480Gb, 1490Gb, 1500Gb, 1510Gb, 1520Gb, 1530Gb, 1540Gb, 1550Gb, 1560Gb, 1570Gb, 1580Gb, 1590Gb, 1600Gb, 1610Gb, 1620Gb, 1630Gb, 1640Gb, 1650Gb, 1660Gb, 1670Gb, 1680Gb, 1690Gb, 1700Gb, 1710Gb, 1720Gb, 1730Gb, 1740Gb, 1750Gb, 1760Gb, 1770Gb, 1780Gb, 1790Gb, 1800Gb, 1810Gb, 1820Gb, 1830Gb, 1840Gb, 1850Gb, 1860Gb, 1870Gb, 1880Gb, 1890Gb, 1900Gb, 1910Gb, 1920Gb, 1930Gb, 1940Gb, 1950Gb, 1960Gb, 1970Gb, 1980Gb, 1990Gb, 2000Gb |
| Chọn hệ điều hành | Unbuntu, Windows, Fedora, Debian, CentOS, Linux |
| Ubuntu con của Chọn hệ điều hành | Ubuntu 16.04 Server LTS, Ubuntu 18.04 LTS (64-bit), Ubuntu Server 20.04 LTS, Ubuntu Server 22.04 LTS |
| Windows con của Chọn hệ điều hành | Microsoft Windows Server 2016 Std (64-bit) Desktop Experience, Windows 10 Pro x64, Windows Server 2012 R2 Standard (x64), Microsoft Windows Server 2019 Std (64-bit) Desktop Experience |
| Fedora con của Chọn hệ điều hành | Fedora 34 x64 |
| Debian con của Chọn hệ điều hành | Debian 9, Debian 10 |
| CentOS con của Chọn hệ điều hành | Centos 7.9 x64, Centos 8.4 x64 |
| Linux con của Chọn hệ điều hành | AlmaLinux OS 8, AlmaLinux OS 9 |
| Ứng dụng | Máy Ảo, Phiên bản |
| Máy Ảo 1 con của Ứng dụng | Docker (x64), LAMP (x64), LEMP (x64), WordPress (x64), GitLab CE (x64), OpenVPN AS (x64) |
| Phiên bản con của Ứng dụng | Ubuntu 16.04 |
390,000 ₫


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.